KHZ | CST | STATION | 1990-99 | 2000-09 | ENSIMMÄINEN LOKAUS | ||||
Kaudet 1994/95 - 2009/2010 | |||||||||
530 | CUB | Cadena Habana, La Habana | ------6--- | ||||||
530 | CUB | CMBQ R Enciclopedia, La Habana | ---------- | --------89 | |||||
530 | TCA | R Visión Cristiana Internacional, South Caicos | -----56789 | 0-234-67-- | |||||
535 | GRD | GBN Klassic 535, St. George's | …..56--- | -----5---- | 24.01.96 LEM93 | ||||
540 | CUB | R Rebelde, Maisí/Sancti Spíritus | ---------9 | ||||||
540 | GRD | GBN Klassic 535, St. George's | ---------9 | ||||||
540 | NCG | YNOW R Corporación, Managua | ---------9 | ||||||
550 | CUB | R Rebelde, Guantámo/Pinar del Rio | --------8- | ||||||
550 | PTR | WPAB Ponce | --------8- | ||||||
555 | SCN | ZIZ R ZIZ, Basseterre | ----4-67-- | ---3456789 | |||||
560 | CUB | R Rebelde, Ciego Ávila | …….7-- | -----56789 | 29.12.06 LEM239 | ||||
560 | DOM | R Ritmos, Santiago | 0--------- | 17.01.01 LEM149 | |||||
560 | GUY | Guyana BC, Georgetown | --------8- | ||||||
560 | JMC | JBC JBC 1, Kingston | …….7-- | --------- | 08.12.97 LEM113 | ||||
570 | CUB | CM.. R Reloj | ----45678- | ----456789 | |||||
570 | CUB | CMDC R Rebelde, Pilón | -----567-- | ------6--- | |||||
570 | DOM | HIMS R Cristal, Santo Domingo | ---------- | -------789 | |||||
570 | HTI | Vision 2000, PorteauePrince | -----5---- | ||||||
580 | CUB | CM.. R Rebelde, Baracoa/Mantua | -------7-- | ||||||
580 | DOM | HIFS R Montecristi | …….7-- | 0--345-789 | 30.12.97 PÄ | ||||
580 | JMC | RJR94, Baileys Vale | ----4----- | ||||||
580 | PTR | WKAQ R Reloj, San Juan | ----456789 | 0--3456789 | |||||
590 | CUB | CMBF R Musical Nacional, Santa Clara | ---------- | --------89 | |||||
590 | CUB | CMHI R Reloj, Santa Clara | -----5---- | ||||||
590 | DOM | HIDV R Santa María, La Vega | ……..8- | 02.11.08 PK | |||||
595 | DMA | Dominica BC, Hillsborough | …..5---- | ---------- | 31.08.95 SIN | ||||
600 | CUB | CMKV R Rebelde, Urbano Noris | ----456--- | ---3456789 | |||||
600 | NCG | YNLD La Nueva R Ya, Managua | …….78- | 30.12.07 LEM254 | |||||
600 | PTR | WYEL R 600, Mayagüez | ---------- | -----56789 | |||||
610 | CUB | CMAN R Rebelde, Bahia Honda | …..56789 | 23.10.05 JMS | |||||
610 | HND | HRLD R América, Tegucigalpa | --------8- | ||||||
610 | TRD | NBS Port of Spain | ------67-- | ||||||
620 | ATG | ABS Radio, St. John's | ----4----- | 0---4567-- | |||||
620 | CUB | CMGN/CMKF R Rebelde, Colón/Moa | -----5-7-- | -----56789 | |||||
630 | CUB | R Progreso, Camagüey | ---------- | -------789 | |||||
630 | PTR | WUNO NotiUno, San Juan | -------7-- | ----4--789 | |||||
640 | CUB | CMBC R Progreso, Guanabacoa/Las Tunas | -----5-7-- | 01--4-6789 | |||||
640 | CUB | CMDD R Rebelde, Mercedes | -----5---- | ||||||
640 | GDL | RFO Guadeloupe, PointeaePitre | ----4567-9 | --23----8- | |||||
650 | CUB | R Progreso, QTH? | ……..8- | 28.09.08 JPR | |||||
650 | CUB | R Rebelde, Santiago de Cuba | ---------9 | ||||||
650 | DOM | R Universal, Santo Domingo | ---3------ | ||||||
660 | CUB | CM.. R Reloj | …..5---- | 25.11.95 PÄ | |||||
660 | CUB | CMHG R Progreso, Santa Clara | ----456--- | -------7-9 | |||||
660 | LCA | R St. Lucia, Castries | ----45678- | 01-------- | |||||
670 | CUB | R Rebelde, 12 sites | -------7-- | -----56789 | |||||
680 | CUB | R Progreso | -----5---- | ||||||
680 | PTR | WAPA Cadena Wapa R, San Juan | -----567-- | 0---456789 | |||||
690 | ANG | Caribbean Beacon, The Valley | ----4----- | ||||||
690 | CUB | R Progreso, Santa Clara | …….789 | 31.12.07 LEM254 | |||||
700 | JMC | Nationwide R, Hague | ---------- | ----4--78- | |||||
700 | VCT | NBC Kingstown | ---------- | -------789 | |||||
705 | VCT | NBC, R St.Vincent, Kingstown | ----4-6-8- | 0--------- | |||||
710 | CUB | R Rebelde, 7 sites | ----4567-- | 0-23456789 | |||||
720 | JMC | Nationwide R, Innswood | --------8- | ||||||
730 | CTR | TIHB R Pacífico, San José | …..5---- | 10.02.06 LEM224 | |||||
730 | CUB | CMBB R Progreso, Nueva Gerona IJ | …….7-- | 30.12.07 LEM254 | |||||
730 | DOM | HIZ R HIZ, Santo Domingo | …..5---- | 02.02.06 LEM224 | |||||
730 | TRD | Trinidad BC (Inspirational 730), PorteofeSpain | ----4----- | -----5-7-- | |||||
740 | CUB | CMKO R Angulo, Holguin | ---------- | -----5-789 | |||||
740 | PNR | HON26 R Cristal, David | …..5---- | 17.11.95 LEM87 | |||||
740 | PTR | WIAC Boricua 740, San Juan/Ponce | ----456789 | 01-3456789 | |||||
750 | CUB | CMHV R Progreso, Trinidad | ….4--789 | 02.12.04 LEM202 | |||||
750 | JMC | JBC R 1, Port Maria | ----45---- | ---------- | |||||
760 | CUB | CMCD R Reloj, Guanabacoa | -----5---- | -------7-- | |||||
760 | PTR | WORA NotiUno, Mayagüez | -----5---- | 0----56789 | |||||
770 | CUB | CMKB R Rebelde, Victoria de las Tunas | ---------- | -----56789 | |||||
780 | BVI | ZBVI Radio, Tortola | ---------- | -123-----9 | |||||
780 | CTR | TIRA R América, San José | …...6--- | 25.09.06 LEM230 | |||||
780 | PNR | R Recuerdo, Panamá | ---------9 | ||||||
780 | VRG | ZBVI Roadtown | ------67-- | ---------- | |||||
790 | BRB | Starcom Network, Bridgetown | ----4567-- | -12-456--- | |||||
790 | CUB | CMAQ R Reloj, Pinar del Rio | ---------- | ----456789 | |||||
790 | PNR | HOACA Southern Command Ntw, Ft.Clayton | ….45---- | ---------- | 22.10.94 MHA | ||||
790 | PNR | W R, Santiago | --------8- | ||||||
800 | ATN | PJB TWR Bonaire | ----456789 | 01--456789 | |||||
800 | CUB | R Reloj, Sancti Spiritus | ---------9 | ||||||
800 | NCG | YNAR3O R 800, Managua | ---------9 | ||||||
800 | PNR | HOL60 La Exitosa, Chitré | -------7-- | ||||||
810 | PTR | WKVM R Paz 8e10, San Juan | ---------9 | ||||||
820 | CUB | CMCA R Ciudad de La Habana, Santa Catalina | …..56-89 | 13.01.06 LEM221 | |||||
820 | CUB | CMDE R Reloj, Contramaestre | ---------- | ----456789 | |||||
820 | CUB | CMJT R Progreso, Ciego de Avila | ---------- | -----5---9 | |||||
820 | SCN | TBN/R Paradise, Charlestown | ---------- | -123456789 | |||||
830 | CUB | R Reloj, Holguín | ---------- | -12-45-7-9 | |||||
830 | DOM | HIJB Santo Domingo | …….7-- | 30.12.07 LEM254 | |||||
830 | SCN | Trinity BN, Charlestown | ----4567-9 | 0--------- | |||||
840 | CUB | CMDQ R Progreso, Las Tunas | --------8- | ||||||
840 | CUB | CMHW Dobleve, Santa Clara | -----567-- | 0---456789 | |||||
840 | CUB | CMKC R Revolución, Santiago de Cuba | …..5---- | …...6-89 | 10.03.96 RLO/V | ||||
840 | CUB | R Enciclopedia, La Fé | -1-------- | ||||||
840 | HTI | R 4VEH, Cap Haitien | -----5---- | ------6789 | |||||
840 | LCA | R Caraibes Int., Castries | ----4567-- | ||||||
840 | PNR | HOL80 R Nacional, Panamá | ---------9 | ||||||
840 | PTR | WXEW R Victoria, Yabucoa | ….45---- | 07.10.04 JEÖ | |||||
850 | CUB | R Reloj, Nueva Gerona | --------8- | ||||||
860 | ATN | PJZ86 R Curom, Willemstad | ------6--- | ||||||
860 | CUB | CM.. R Reloj | -----567-- | ----456789 | |||||
860 | DOM | HILR R Clarín, Santo Domingo | ------6--- | ||||||
860 | PAN | HOL55 R Reforma, Chitré | ----4567-- | -------7-- | |||||
870 | CUB | R Reloj, Bueycito/Baracoa/Sancti Spíritus | -------7-- | 456789 | |||||
870 | DOM | HIVG R La Vega | …….78- | 11.11.07 JPR | |||||
870 | PTR | WQBS San Juan | ----45---- | --23456789 | |||||
880 | CUB | CMAF R Progreso, Pinar del Rio | -----5---- | ||||||
880 | CUB | CMDT R Reloj, Sancti Spiritu | --------8- | ||||||
880 | DOM | HIOR La Nueva R 880, Mao Valverde | --------8- | ||||||
885 | MSR | ZJB R Montserrat, Plymouth | ….45---- | ---------- | 25.11.94 JPR | ||||
890 | CUB | CMDZ R Progreso, Chambas | …..567-- | 0---45678- | 25.11.95 JPR | ||||
890 | CUB | R Rebelde | ------6--- | ||||||
890 | DOM | La Consentida, Mao Valverde | ……...9 | 16.11.09 JPR | |||||
890 | PNR | HOQ62 R Ritmo Stereo, Chitré | …..5---- | --------8- | 16.03.96 RLO/V | ||||
895 | SCN | Vo Nevis (VON Radio), Charlestown | ----4567-9 | --23456789 | |||||
900 | BRB | CBC Bridgetown | -------7-- | ||||||
900 | CUB | CM.. R Reloj | -------7-- | ||||||
900 | CUB | CMKP R Progreso, Cacocum | ---------- | ----4-6789 | |||||
900 | HND | HRUP6 R Satélite, La Ceiba | ……..8- | 12.11.08 LEM267 | |||||
910 | CUB | CMFA R Cadena Agramonte, Camaguey | ---------- | -----56789 | |||||
910 | CUB | R Metropolitana, La Habana | ---------- | -----5---9 | |||||
910 | PAN | HOL81 R Nacional Guaymíe, David | ….4----- | 23.09.93 JPR | |||||
910 | SAI | HJMY RCN San Andrés | -----5-7-- | ---------- | |||||
920 | CUB | CMGL R Reloj, Unión de Reyes | -----5---- | ||||||
920 | DOM | HIBA R 920, Santo Domingo | ----45678- | ---------- | |||||
920 | PAN | HOS56 R Mía, Los Santos | ….4----- | 25.11.94 JPR | |||||
930 | CUB | CMJS R Reloj, Santiago/Ciego de Avila | -----56--- | ----4---8- | |||||
930 | CUB | CMJS R Surco, Ciego de Ávila | …..5--89 | 21.10.05 JMS | |||||
930 | DOM | HICK Ondas del Yaque, Santiago | -------7-- | ||||||
930 | MSR | R Antilles, Plymouth | -----5---- | ||||||
930 | PTR | WYAC Cadena R Puerto Rico, Cabo Rojo | ----45---- | -----56--- | |||||
940 | CUB | CMKD R Reloj, Holgüin | ----45-7-- | ---------- | |||||
940 | PTR | WIPR 940 AM, San Juan | ----4-6--9 | 0-23-56789 | |||||
950 | CUB | CMHI R Reloj, Sancti Spíritus | -------7-- | 0-23-56789 | |||||
950 | CUB | R. Progreso, QTH? | --------8- | ||||||
950 | DOM | HIIG R Popular, Santo Domingo | -------78- | 0-------89 | |||||
960 | CUB | CMDJ R Reloj, Guantánamo/Cienfuegos | ---------- | -----56789 | |||||
970 | DOM | HIVP R Olímpica, La Vega | --------8- | ||||||
970 | DOM | Suave 107, Santiago | --------8- | ||||||
970 | VIR | WSTX Christiansted | ----4----- | -----56789 | |||||
980 | CUB | CMCK COCO El Periódico del Aire, Sapo | …..5---- | ---------9 | 22.09.95 JEÖ | ||||
980 | CUB | R Ciudad de la Habana, QTH? | --------8- | ||||||
990 | CUB | CMAP Radio Guamá, Pinar del Río | ……..89 | 14.11.08 LEM267 | |||||
1000 | CUB | CMCH R Cadena Habana | --------8- | ||||||
1000 | CUB | CMDF R Granma, Manzanillo | …….789 | 28.12.07 LEM254 | |||||
1000 | VIR | WVWI R One/Kiss 101.3 FM, St. Thomas | ---------- | -----5---9 | |||||
1010 | ATN | PJC7 R Hoyer, Willemstad | -------7-- | ||||||
1010 | CUB | CM.. R Reloj | …...6--- | -----5---- | 26.12.96 JPR | ||||
1010 | DOM | HIJP R Comercial, Santo Domingo | -----5-7-- | --------8- | |||||
1020 | CUB | Cadena CMKS "R Trinchera Antiimperialista", QTH? | --------8- | ||||||
1020 | CUB | CMAP R Guamá, Bahía Honda | ---------- | --------89 | |||||
1020 | CUB | R Reloj, Victoria de las Tunas | ---------- | ----456789 | |||||
1020 | IOB | Caribbean Christian R, Grand Turk | ----4567-- | ---------9 | |||||
1030 | DOM | R Novedades, Santiago | --------8- | ||||||
1030 | HTI | EC 130eJ Commando Solo, Haiti | ……...9 | 19.01.10 LEM289 | |||||
1030 | HTI | R Guinen, PorteauePrince | …...6-8- | 23.03.07 JVA/M | |||||
1040 | CUB | R Cadena Habana, QTH? | ---------- | --------89 | |||||
1040 | DOM | HION R Cadena de Noticias, Santo D. | ….4--7-9 | 0--------- | 29.01.95 PÄ | ||||
1040 | PAN | HOJ2 La Voz de Canajagua, Las Tablas | ….4----- | --------- | 15.01.95 PÄ | ||||
1050 | CUB | CMKT R Victoria, Las Tunas | ----4--7-- | ---------9 | |||||
1050 | DOM | HICB R Hispaniola, Santiago | ----4----- | ||||||
1060 | CUB | CMKS Baracoa | ----45-78- | --------8- | |||||
1060 | CUB | R 26, Jovellanos | ---------- | -------789 | |||||
1060 | DOM | HIAJ R Amanecer Int, San Francisco de Macoris | 0-2---678- | 11.02.01 JPR | |||||
1060 | PTR | WCGB Iniciativa Mil 60, Juana Díaz | ….4----- | 04.12.04 JEÖ | |||||
1070 | CUB | Cadena CMKS, Guantánamo | ---------- | ------6789 | |||||
1070 | CUB | CMAS R Guamá, Pinar del Río | ---------- | --------89 | |||||
1070 | CUB | R Doblevé, QTH? | --------8- | ||||||
1070 | DOM | HIBI R 1070, San Francisco de Macorís | --------8- | ||||||
1070 | PTR | WMIA R Arecibo | ----4--78- | ----4--789 | |||||
1080 | CUB | CMCH R Cadena Habana, Guines | …..5-789 | 06.03.06 LEM227 | |||||
1100 | ATG | R ZDK, St. John's | ----4-6--- | 01-------- | |||||
1100 | CUB | R Angulo, Banes | --------8- | ||||||
1100 | CUB | R Cadena Habana, La Habana | ---------- | -----56--- | |||||
1110 | CUB | CMKO R Angulo, Holguín | ---------- | -----5--89 | xx.01.06 SDR1 | ||||
1120 | CUB | R Cadena Habana, Artemisa | ---------- | ----45---- | |||||
1120 | DOM | HICN R Metro, Sto Domingo | 0--3-5---- | 18.01.01 LEM149 | |||||
1120 | PTR | WMSW R Once, Hatillo | ----4-6-8- | 0--3456789 | |||||
1130 | DOM | HIRL La Cadena de Noticias, Santiago | ------67-- | 0--------- | |||||
1140 | CUB | CMee R Musical Nacional, unid QTH | --------8- | ||||||
1140 | CUB | R Surco | …….7-9 | 28.12.07 LEM254 | |||||
1140 | PTR | WQII Once Q, San Juan | ----4--78- | ---3456789 | |||||
1150 | CUB | CMKX R Bayamo, Bayamo | ----4----- | --------89 | |||||
1160 | ATG | Caribbean Radio Lighthouse, St. John's | ----4-678- | -12----7-9 | |||||
1160 | DOM | HIBE R Landia, Santiago | …...6--- | -----5---- | 05.02.97 IS/K | ||||
1160 | PNR | Ecos de Pedasí | ---3------ | ||||||
1160 | PTR | WBQN Borinquen | ----456789 | 0---456789 | |||||
1170 | CUB | Cadena CMKS, Maisí | --------8- | ||||||
1180 | CUB | CMBV R Taino, Villa María | ----45678- | ---------- | |||||
1180 | CUB | R Guamá, QTH? | --------8- | ||||||
1180 | CUB | R Rebelde, 34 sites | ---------9 | -123456789 | |||||
1180 | DOM | HIBE R Mil, Santo Domingo | -----56--- | 0--------- | |||||
1190 | CUB | CMKC R Revolucion, Mayari Arriba | ---------- | -------7-9 | |||||
1190 | PTR | WBMJ La Roca/Rock R Network, San Juan | ----45678- | 0--3456--- | |||||
1200 | CUB | CMTL R Sancti Spíritus, Yaguajay | ---------- | -----5--89 | |||||
1200 | CUB | R Revolución, Palma Soriano | 0--------- | ||||||
1210 | CUB | CMGL R Sancti Spíritus | --------8- | ||||||
1220 | CUB | R. Caribe, Isla de la Juventud | …….789 | 28.12.07 LEM254 | |||||
1230 | PTR | WNIK R Unica, Arecibo | ----45-78- | 0-2345678- | |||||
1240 | BAH | ZNSe2 R Bahamas, Nassau | …..5---- | 03.02.06 LEM224 | |||||
1240 | DOM | R María de la Altagracia, Santo Domingo | …….789 | 20.09.07 LEM245 | |||||
1240 | PTR | WALO R Oriental, Humacao | ----4-67-- | 0-----6789 | |||||
1250 | PTR | WJIT R Hit, Sabana | …...6--- | 03.02.07 LEM243 | |||||
1260 | CUB | R Progreso, Media Luna | ……...9 | 17.11.09 JPR | |||||
1260 | CUB | XESA La Mexicana, Culiacán SN | --------8- | ||||||
1260 | PTR | WISO Cadena WAPA, Ponce | ---------- | --2--5-789 | |||||
1270 | CUB | CMJG R Reloj, Camagüey | -----56--- | ----4----- | |||||
1280 | PTR | WCMN NotiUno, Arecibo | -----56789 | 123456789 | |||||
1290 | PAN | HOS23 R Guadalupe, Panamá | ….4----- | 24.11.94 JEÖ | |||||
1290 | VIR | WRRA Frederiksted | 0--3---7-- | 30.12.00 LEM147 | |||||
1300 | ATN | Voice of St. Maarten, Philipsburg | ------67-- | ------678- | |||||
1300 | PTR | WTIL R Voz, Mayagüez | 0-------8- | 18.01.01 LEM149 | |||||
1310 | MRT | R Martinique, Fort de France | ---------- | ------678- | |||||
1320 | ABW | Vo Aruba, Oranjestad | -----56-8- | 0--------- | |||||
1320 | PTR | WSKN La Isla, San Juan | -----56--9 | 0-23456789 | |||||
1330 | CUB | R Reloj, QTH? | …..5---- | 13.01.06 LEM221 | |||||
1330 | DOM | HIVC R Visión Christiana, Santo Domingo | 0--3456789 | 20.01.01 LEM149 | |||||
1330 | HTI | 4VJLD R HaïtieInter, PorteauePrince | ------6--- | ||||||
1330 | PTR | WENA La Buena del Sur, Yauco | ---------- | 0-----6-8- | |||||
1340 | CUB | CMFL R Ciudad del Mar, Palmira | ---------- | -------789 | |||||
1340 | GTM | TGCO La Voz del Trópico, Coatepeque | …..5---- | 17.11.95 LEM87 | |||||
1340 | PTR | WWNA R Tiempo, Aguadilla | 0----5---- | 18.01.01 LEM149 | |||||
1340 | VIR | WSTA "Lucky 13", Charlotte Amalie | …3------ | 08.01.04 LEM187 | |||||
1350 | CUB | CMFL R Ciudad del Mar, Aguada de Pasajeros | ---------- | -------789 | |||||
1350 | CUB | CMLM R Libertad, Puerto Padre | ……...9 | 18.08.09 MJ | |||||
1350 | PTR | WEGA Nueva Victoria, Vega Baja | ----456789 | 01234-6789 | |||||
1360 | DOM | HISD RTV Dominicana, Santo Domingo | …….7-- | --------- | 12.11.97 LEM111 | ||||
1360 | PTR | WCHQ Camuy | …..5-7-- | 0--------- | 21.01.95 JPR | ||||
1370 | PTR | WIVV Vieguez Island | -----5--8- | 01-3-5-7-- | |||||
1380 | CUB | CMFA R Cadena Agramonte, C.Brasil | ----45-7-9 | 0--345---- | |||||
1380 | PTR | WOLA Barranquitas | …….7-- | --------- | 15.02.98 LÅ139 | ||||
1390 | HND | HRVC Tegucigalpa | ------6--- | ||||||
1390 | PTR | WISA R Puerto Rico 1390, Isabela | ----45-789 | 012-45-789 | |||||
1400 | CUB | R Sagua, Sagua la Grande | ---------9 | ||||||
1400 | GRD | Harbour Light of the Windwards, Carraicou | ----456789 | ---------- | |||||
1400 | NCG | R María, Managua | ..2------- | 04.12.02 JEÖ | |||||
1400 | PRC | WIDA R Vida, Carolina | ---------9 | ---34----- | |||||
1410 | PNR | HOH779 R Mensabé, Las Tablas | ------67-9 | 01---56-89 | |||||
1410 | PTR | WRSS R Progreso, San Sebastián | --------8- | 0--------- | |||||
1420 | DOM | HIFD Radio Oro, Cotui | ---------9 | ||||||
1420 | PNR | SCN Southern Command Ntw, Ft.Davis | ----4----- | ||||||
1420 | PTR | WUKQ Ponce PR | ---------- | ----45---- | |||||
1430 | CUB | CMJY R Surco, Morón | -------7-9 | ---------9 | |||||
1430 | DOM | HIJC R Emanuel, Santiago | …...7-9 | 15.10.07 JMS | |||||
1430 | PTR | WNEL NotiUno, Caguas | ----456789 | 01-34567-9 | |||||
1440 | CUB | CM.. R Surco, Ciego de Avila | ----456789 | 0--------- | |||||
1440 | DOM | HIAK R Impactante, Santo Domingo | …….789 | 22.09.07 LEM245 | |||||
1440 | DOM | HIFS R Bahía, Nagua | …..567-- | 0--------- | 11.11.95 JPR | ||||
1440 | NCG | YNRM R Maranatha, Managua | ----45-7-- | 0--------9 | |||||
1450 | DOM | HIAC R Util, Salcedo | ----4----- | 0--------- | |||||
1450 | PTR | WCPR R Coamo | 0--------- | ||||||
1470 | CUB | R Ciudad Bandera, Cárdenas | ..2------- | 05.01.03 LEM174 | |||||
1470 | PTR | WKCK R Cumbre, Orocovis | ----4----- | 0--34-678- | |||||
1480 | DOM | HIAH R VEN, Santo Domingo | ---------9 | ||||||
1480 | DOM | HIVR R Villa, La Sencilla, Santo Domingo, DOM | ---------9 | ----4----- | |||||
1480 | PTR | WMDD Fajardo | ----456789 | 012345678- | |||||
1490 | PTR | WDEP La Isla, Ponce | …….7-- | 0--3456-8- | 18.01.01 LEM149 | ||||
1500 | ATN | PJCe9 R Hoyer II, Willemstad | ----4--78- | 0--------- | |||||
1505 | ANG | R Anguilla, The Valley | ----4567-- | ||||||
1510 | PNR | HOA95 Hosanna R, Panamá | ----45-7-- | ---------- | |||||
1510 | PTR | WAVB Super B, Lajas PR | ……...9 | 23.12.99 JEÖ | |||||
1520 | PTR | WVOZ R Voz, San Juan | ----4-6--- | 0--345678- | |||||
1530 | BLZ | VOA Punta Corda | ---------9 | ||||||
1530 | PNR | R Avivamiento, Panamá | …...6-8- | 21.11.06 VEH | |||||
1540 | BAH | ZNS1 National Voice of Bahamas, Nassau | ----456--- | 0-2-456789 | |||||
1550 | CUB | R Rebelde, 7 sites | ---------- | --------89 | xx.09.08 ENOX9 | ||||
1550 | PTR | WKFE Cadena NotiUno, Yauco | 0--------- | 18.01.01 LEM149 | |||||
1550 | SLV | R Sanidad Divina, San Salvador | …..5---- | 29.03.06 LEM228 | |||||
1560 | CUB | R Enciclopedia, Ciego de Avila | 0--------- | ||||||
1560 | NCG | R America, Managua | 0--------- | 27.02.97 JPR | |||||
1560 | PNR | R Adventista de Panamá, Panamá | 0----56-8- | 20.01.01 LEM149 | |||||
1560 | PTR | WRSJ Bayamón | -----56--- | 01---5-789 | |||||
1570 | CUB | R Enciclopedia, QTH? | ---------- | 0-2------- | |||||
1570 | DOM | HIAJ R Amanecer Int, Sto Domingo | ----45678- | 0-23456--- | |||||
1570 | GTM | TGVE VEA Voz Evangelica de America, Guatemala | ….45-789 | -12--56789 | 21.11.94 JEÖ | ||||
1570 | HND | HRCN R Cadena de Noticias, Tegucig. | ----456789 | 0-----67-- | |||||
1580 | BLZ | VOA Belize | ----4-6--- | ---------- | |||||
1580 | BLZ | VOA Punta Gorda | ---------9 | 0--------- | |||||
1580 | CUB | CMFA R Cadena Agramonte, Santa Cruz | ….4-6--- | ---------9 | 28.08.94 PÄ | ||||
1580 | DOM | HIAJ R Amanecer, Santo Domingo | --------8- | ||||||
1580 | PTR | WMTI Morovis, PR | ----45-7-9 | 0--------- | |||||
1590 | CUB | CMDF R Granma, Manzanillo | ….45---- | ---------- | 29.01.95 JM | ||||
1590 | CUB | R Enciclopedia, Manzanillo | ---------- | 0-2------- | |||||
1590 | CUB | R Progreso, Manzanillo | ----4----- | ||||||
1590 | HND | R Perla | …..5---- | 19.11.05 RG | |||||
1590 | PTR | WXRF R Guayama | ----4-6--- | -----5---- | |||||
1600 | DOM | HIFG R Revelación, Santo Domingo | ---------- | ----4--7-- | |||||
1600 | GTM | TGWC La Voz de Guatemala, Guatemala | …...6--- | 01.11.96 LEM99 | |||||
1600 | PTR | WLUZ Bayamon | ----456789 | 012345678- | |||||
1610 | AIA | Caribbean Beacon, Anguilla | ----456-89 | 123456789 | |||||
1620 | CUB | R Rebelde, Guanabacoa/Guantánamo | ---------- | --------89 | |||||
1620 | DOM | R Taina, San Fransisco de Macoris | 0--------- | 11.02.01 PUL/R | |||||
1620 | VIR | WDHP Frederiksted | .123456789 | 08.02.02 JEÖ | |||||
1640 | DOM | R Juventus Don Bosco, Santo Domingo | ….4567-- | 15.08.04 JHY/V | |||||
1660 | PTR | WGIT La Gigante, Canóvanas | ---------- | 012345678- | 03.02.01 AW | ||||
1680 | DOM | HISV R Senda, San Pedro de Macorís | ---------- | ------6789 | |||||
1700 | DOM | HIC84 R Eternidad, Santo Domingo | ……...9 | 18.09.09 RLO |
LA-listoja eri vuosilta sekä vanha tilastopohja uudessa muodossa. Käytännössä LA vuodet 1994-2020 löytyy eri listoilta, mukana myös minimikauden etelän NA-asemat. HOKS: Tilastot tauolla 1.1.2021 alkaen. Päivityksiä ei luvassa.
Blogiarkisto
CA TIL
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)